OC-2522SS
小体积,低功耗,高精度,适用于便携式和嵌入式设备
查看更多



| 技术指标 | Min. | Typ. | Max. | Unit. | 备注 | |
| 标称频率 | - | 10 | - | MHz | 可提供输出频率:5-40MHz;典型频率包括10,12.8,15.36,16.384,19.2,20,25MHz | |
| 输出波形 | - | 方波 | - | - | 可提供正弦波输出波形 | |
| 电平(HCOMS) | 高电平 | 3.5 | - | - | V | |
| 低电平 | - | - | 0.5 | |||
| 负载 | - | 15 | - | pF | ||
| 占空比 | 45 | 50 | 55 | % | @+2.0V | |
| 杂波 | - | - | -60 | dBc | ||
| 频率稳定度 | 温度特性 | -10 | - | +10 | ppb | 温度范围从-30°C到+70°C(对照+25°C)参考频率稳定度与温度范围表格 |
| 老化率 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | ||
| 天 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | 加电30天后 | |
| 年 | -50 | - | +50 | ppb | ||
| 10年 | -0.3 | - | +0.3 | ppm | ||
| 电压特性 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | ±5%变化 | |
| 开机特性 | -50 | - | +50 | ppb | 3分钟内@+25°C(对照1小时后) | |
| 相位噪声 | - | - | -115 | dBc/Hz | @10Hz | |
| - | - | -135 | @100Hz | |||
| - | - | -145 | @1kHz | |||
| - | - | -150 | @10kHz | |||
| 频率调节 | 范围 | - | - | -0.5 | ppm | VOC@0V |
| 0.5 | - | - | VOC@4V | |||
| 控制电压 | 0 | 2 | 4 | V | ||
| 斜率 | - | 正斜率 | - | |||
| 输入阻抗 | 100 | - | - | kΩ | ||
| 输入电源 | 电压范围 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 可提供3.3V |
| 启动电流 | - | - | 500 | mA | ||
| 稳定功率 | - | - | 1.0 | W | @+25℃ | |
| 参考电压 | 电压 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | V | |
| 负载 | 9 | - | - | kΩ | ||
| 温度(℃) | ±5ppb | ±10ppb | ±20ppb |
| -0 ~ +70 | O | O | O |
| -30 ~ +70 | △ | O | O |
| -40 ~ +85 | △ | O | O |
* O:可提供 △:有条件下提供 X:不可提供
注意:并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。规格如有更改,恕不另行通知。